Z radością informuję o wynikach wyborów do VI Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia. Tegoroczna Kadencja będzie składać się będzie z 50 Radnych, co stanowi historyczny rekord. Startowały 63 osoby z 25 szkół. Frekwencja wyborcza wyniosła 49,64%. W skład Rady wejdą następujące osoby:
| LISTA RADNYCH | ||
| Balcerek Aleksandra | Liceum Ogólnokształcące nr XIV | |
| Bełej Damian | Zespół Szkół Logistycznych | |
| Bergier Aleksander | Liceum Ogólnokształcące nr XIII | |
| Bielawska Aleksandra | Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące | |
| Bienias Aleksandra | Liceum Ogólnokształcące nr VII | |
| Borowiec Hubert | Lotnicze Zakłady Naukowe | |
| Cichy Szymon | Elektroniczne Zakłady Naukowe | |
| Cisek Martyna | Technikum Żeglugi Śródlądowej | |
| Ćwik Cezary | Liceum Ogólnokształcące nr IX | |
| Dawidowicz Arkadiusz | Lotnicze Zakłady Naukowe | |
| Domagalska Julia | Liceum Ogólnokształcące nr XI | |
| Franiszyn Oliwia | Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych | |
| Gajewska Zuzanna | Zespół Szkół Gastronomicznych | |
| Głuszak Amelia | Liceum Ogólnokształcące nr V | |
| Janas Jakub | Liceum Ogólnokształcące nr IX | |
| Janicka Maria | Liceum Ogólnokształcące nr VII | |
| Juszczak Jakub | Liceum Ogólnokształcące nr XVI | |
| Kazanecki Wojciech | Liceum Ogólnokształcące nr VI | |
| Kołb Patryk | Liceum Ogólnokształcące nr XIV | |
| Kubica Tymoteusz | Liceum Ogólnokształcące nr X | |
| Kuchta Dalia | Liceum Ogólnokształcące nr V | |
| Kuliński Dawid | Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych | |
| Łomotowski Piotr | Liceum Ogólnokształcące nr X | |
| Malus Saturnin | Liceum Ogólnokształcące nr VIII | |
| Maziarz Patryk | Liceum Ogólnokształcące nr XII | |
| Michalec Kacper | ROE Liceum | |
| Musiałowicz Filip | Liceum Ogólnokształcące nr XVII | |
| Nawidziun Izabela | Zespół Szkół Budowlanych | |
| Niedbała Selena | Liceum Ogólnokształcące nr XV | |
| Oliwa Cyprian | ROE Technikum | |
| Pasznicki Olivier | Liceum Ogólnokształcące nr XV | |
| Przystasz Igor | Szkoły Europejskie | |
| Rafalski Jan | Zespół Szkół Logistycznych | |
| Rejdych Jakub | Liceum Ogólnokształcące nr XVII | |
| Rekowski Jakub | Elektroniczne Zakłady Naukowe | |
| Stochmiałek Milena | Liceum Ogólnokształcące nr VIII | |
| Szwarczyński Arkadiusz | Zespół Szkół nr 18 | |
| Turkiewicz Karol | Liceum Ogólnokształcące nr XIII | |
| Zuiev Szymon | Zespół Szkół nr 18 | |
| Żelichowska Diana | Zespół Szkół nr III | |
| Żukowska Natalia | Liceum Ogólnokształcące nr XII | |
| PREZYDIUM | ||
| Sergio Pisano | Przewodniczący | |
| Rydz Vivien | Wiceprzewodnicząca | |
| Ziółkowska Joanna | Sekretarz | |
| Cendro Mikołaj | Przedstawiciel ds. Zewnętrznych | |
| Zając Krzysztof | Rzecznik Prasowy | |
| KOMISJA STATUTOWA | ||
| Respond Mateusz | Przewodniczący KS | |
| Ostraszewski Dominik | Członek KS | |
| Terka Wiktoria | Członek KS | |
Ponadto w skład Prezydium i Komisji Statutowej wchodzą następujące osoby:
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji powyższych list.
Protokół oraz dodatkowe dokumenty znajdują się w załącznikach.
Mikołaj Cendro Przewodniczący Komisji Wyborczej
Protokół Komisji Wyborczej
Lista Radnych elektów
Oświadczenie Przewodniczącego Komisji Wyborczej

